Výhody | Nereg. uživ. | Občasný
 | Pravidelný
 | Stálý
 | Vážený
 | VIP
   | Redaktor / správce |
Požadavky na získání tohoto statutu |  | 1 - 999 | 1000 - 1999 | 2000 - 2999 a prezentace | 3000 - 3999 a prezentace | 4000 - ... a prezentace | Jmenování adminem |
Prohlížet všechny veřejně dostupné informace |  |  |  |  |  |  |  |
Přispívat do diskuzního fóra |  |  |  |  |  |  |  |
Vyhledávat na webu, ve fóru, ve výletech |  |  |  |  |  |  |  |
RSS novinek na webu, aktualit, příspěvků, témat a sekcí ve fóru |  |  |  |  |  |  |  |
Prezentovat vlastní výlety |  |  |  |  |  |  |  |
Chatovat v chatu |  |  |  |  |  |  |  |
Komentovat výlety |  |  |  |  |  |  |  |
Zasílat vzkazy ostatním registrovaným uživatelům |  |  |  |  |  |  |  |
Upravovat komentáře ve fóru a výletům |  |  |  |  |  |  |  |
Nastavit si vzhled a chování webu, titulní stránky, hlavičky, pozadí a prezentace |  |  |  |  |  |  |  |
Vyhledávání v seznamu uživatelů |  |  |  |  |  |  |  |
Blokování nežádoucích uživatelů |  |  |  |  |  |  |  |
Anketní otázka v profilu |  |  |  |  |  |  |  |
Seznam přátel a jejich svátků |  |  |  |  |  |  |  |
Výpis online uživatelů |  |  |  |  |  |  |  |
Nahlásit nevhodný příspěvek v diskuzi |  |  |  |  |  |  |  |
Zasílání upozornění na nový vzkaz (SMS / email) |  |  |  |  |  |  |  |
Přidat si uživatele do přátel |  |  |  |  |  |  |  |
Hodnocení příspěvků ve fóru (karma) - kladné palce |  |  |  |  |  |  |  |
Hodnocení příspěvků ve fóru (karma) - záporné palce |  |  |  |  |  |  |  |
Posílání hromadných vzkazů ostatním uživatelům |  |  |  |  |  |  |  |
Omezení textové reklamy |  |  |  |  |  |  |  |
Přidat si zajímavá témata fóra mezi oblíbené |  | 50 | 150 | 250 |  |  |  |
Přidat videa do svého osobního profilu |  |  |  |  |  |  |  |
Archivovat osobní vzkazy |  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 300 |
Přidat fotky do svého osobního profilu |  |  |  |  |  |  |  |
Přidat soubory do svého osobního profilu |  |  |  |  |  |  |  |
Do celkové aktivity se započítávají příspěvky ve fóru (A), vložené výlety (B), hodnocení příspěvků ve fóru (C), body za propagaci webu (D), body získané v soutěžích (E), body za doporučení (F), body za věrnost (G), karma uživatele (H) a doporučení (I).
Vzorec pro výpočet: Celkem = ((3+H/250)*A)+(10*B)+(0.75*C)+(0.1*D)+(0.3*E)+F+(5*F)+(0.01*G)+(5*L)